主要技術參數
| 型 號 | HG38BT-4R-E | |
| 砼輸送管規(guī)格(外徑×壁厚)(mm×mm) | Φ133×4.5 | |
| 砼軟管規(guī)格(內徑×長度)(″×mm) | 5″×3000 | |
| 布料半徑 (m) | 38 | |
| 獨立高度(至臂根鉸點) (m) | 41 | |
| 標準節(jié)尺寸(m) | 1.6×1.6×3 | |
| 附著高度(至臂根鉸點) (m) | 130 | |
| 三節(jié)液壓卷折式(m) | 一節(jié)臂 | 14.91 | 
| 二節(jié)臂 | 7.56 | |
| 三節(jié)臂 | 7.65 | |
| 四節(jié)臂 | 7.72 | |
| 臂架轉角 | 一節(jié)臂 | 0°~86° | 
| 二節(jié)臂 | 0°~180° | |
| 三節(jié)臂 | 0°~180° | |
| 四節(jié)臂 | 0°~180° | |
| 回轉范圍 (°) | 360 | |
| 電機功率 (kW) | 30 | |
| 液壓系統(tǒng)壓力 (MPa) | 30 | |
| 液壓油牌號 | ESSO NUTO H46/H32 | |
| 內爬框間距 (m) | 爬升 | 3.0~4.2 | 
| 布料 | 6.0~8.4 | |
| 待機 | ||
| 操作方式 | 1.有線遙控 2.無線遙控 | |
| 電源 | 380V/50Hz | |
| 風速 | 布料 | ≤13.8m/s | 
| 爬升 | ≤7.9m/s | |
| 平衡重 (t) | 7.2 | |
| 起升機構最大吊重 (t) | 2 | |
| 工作溫度 | -20~48℃ | |
	
三、產品特點
(1)將塔機的塔身與布料機的上裝結合,既具有塔機自身加節(jié)的功能,又具有布料機布料的功能。隨著建筑物的升高,布料機可通過自帶的爬升架增加標準節(jié)來升高。超過獨立高度后,通過附墻架附著在建筑物墻面上。
(2)配置有起升機構,在爬升加節(jié)時,能自身起吊標準節(jié)。
(3)臂架分為四節(jié),全液壓驅動,折疊、展開靈活,布料范圍廣。臂架結構采用高強度鋼板制作,強度大,自重輕。
(4)可選擇無線遙控或有線遙控操作方式,操作輕松方便。
(5)各個動作采用電比例控制,動作更平穩(wěn),沖擊小。
(6)主要電氣、液壓元器件采用進口知名品牌,質量穩(wěn)定可靠。
四、易損件清單(一年)
| 名 稱 | 代 號 | 部 位 | 
| o形圈 12×2 | GB/T3452.1-1992 | 膠管接頭 | 
| o形圈 10.6×2.65 | GB/T3452.1-1992 | 平衡閥 | 
| 組合墊42 | JB/T982-1977 | 
 | 
| 液壓膠管 | 4SP12-15LA | 
 | 
| 液壓膠管 | 4SP12-15LA/15LE | 
 | 
| 液壓膠管 | 4SP12-15LA/15LF | 
 | 
| 液壓膠管 | 2SN12-15LA | 
 | 
| 液壓膠管 | 2SN12-16SA/15LF | 
 | 
| 液壓膠管 | 2SN12-16SF/15LA | 
 | 
| 液壓膠管 | 2SN12-12LA/12LF | 
 | 
| 液壓膠管 | 2SN12-15LA/15LF | 
 | 
| 菱形密封圈 17 | DRV100147 | 
 | 
| 菱形密封圈 10 | DRV100084 | 
 | 
| 菱形密封圈 14 | DRV100116 | 
 | 
| 菱形密封圈 18 | DRV100157 | 
 | 
| 菱形密封圈 22 | DRV100196 | 
 | 
| 菱形密封圈 12 | DRV100098 | 
 | 
| 菱形密封圈 33 | DRV100297 | 
 | 
| 輸送直管 | 
 | 臂架和立柱 | 
| 輸送彎管 | R225×90° | 臂架 | 
| 輸送彎直管 | R275×90°+205 | 上支座 | 
| 二極管 | IN5408 | 電磁閥接線板 | 
| 斷路器 | RT18 | 電控柜 | 
| 接線端子 | 870-540/281-40 | 電控柜 | 
 手機版|
 手機版|
           
  點擊下圖片即可查看大圖
點擊下圖片即可查看大圖















