主要技術參數
| 名 稱 | 單 位 | HG12AS | |
| 最大布料半徑 | m | 12 | |
| 輸送管規(guī)格 | mm | DN125 | |
| 回轉范圍 | ° | 360 | |
| 控制方式 | 
 | 手動 | |
| 臂長 | 一臂 | m | 5.5 | 
| 二臂 | m | 6.5 | |
| 整機高度 | m | 2.6 | |
| 風速 | m/s | ≤13.8 (6級) | |
| 工作溫度 | ℃ | -10~40 | |
| 總重(含配重) | kg | 2050 | |
| 配重 | kg | 900 | |
| 最大起吊單元 | kg | 900 | |
	
三、產品特點
(1)臂架分為兩節(jié),每節(jié)可360°回轉,轉動靈活,布料范圍廣。
(2)支腿為斜撐式結構,支撐穩(wěn)定,并且支腿在不使用時,可向上折疊,避免了拆裝時的不便。
(3)臂架拉索長度可調,便于調整二臂輸送管的水平度。
(4)整機重量輕,移動靈活方便。
(5)箱式配重造型美觀,便于澆注混凝土。
四、易損件清單(一年)
	
| 序號 | 代號 | 名稱 | 數量 | 備注 | 
| 1 | RB.T 95-2013 | 輸送直管L=5992 | 1 | 
 | 
| 2 | RB.T 95-2013 | 輸送直管L=1988 | 1 | 
 | 
| 3 | RB.T 95-2013 | 輸送直管L=950 | 1 | 
 | 
| 4 | RB.T 95-2013 | 輸送直管L=3000 | 1 | 
 | 
| 5 | RB.T 95-2013 | 彎直管R275×90+90 | 2 | 
 | 
| 6 | RB.T 95-2013 | 輸送彎管R225×90 | 3 | 
 | 
| 7 | KGK-DN125 | DN125快速管卡 | 7 | 
 | 
 手機版|
 手機版|
           
  點擊下圖片即可查看大圖
點擊下圖片即可查看大圖















