40007 18590撥打400動(dòng)起來(lái),一撥我就行!
山東聯(lián)創(chuàng)重工混凝土攪拌站出口40多個(gè)國(guó)家和地區(qū),選混凝土攪拌設(shè)備當(dāng)然是聯(lián)創(chuàng)混凝土攪拌站,聯(lián)合你我他創(chuàng)造新生活,讓我們一起動(dòng)起來(lái)!
山東聯(lián)創(chuàng)重工有限公司生產(chǎn)混凝土攪拌站,本系列混凝土攪拌站具有較高的智能自動(dòng)化功能,屬間歇強(qiáng)制式攪拌站,其結(jié)構(gòu)緊湊、布置靈活、投資少、拆裝運(yùn)輸方便等特點(diǎn)倍受用戶青睞??筛鶕?jù)用戶需要實(shí)現(xiàn)多種組合方式和上料方式,能生產(chǎn)干硬性、半干硬性、塑性及各種配比混凝土,并實(shí)現(xiàn)裹石方式攪拌工藝,大大提高混凝土質(zhì)量,是中小型建筑施工、公路橋梁施工及商砼、管樁、水泥預(yù)制廠的理想設(shè)備。
技術(shù)參數(shù)(供參考)
| 整體系統(tǒng) | 型號(hào) | HZS50 | 
| 最大生產(chǎn)率(標(biāo)準(zhǔn)工況) | 50m3/h | |
| 出料高度 | 1700-3800mm | |
| 工作循環(huán)時(shí)間 | 72s | |
| 攪拌主機(jī) | 攪拌機(jī)型號(hào) | JS1000 | 
| 進(jìn)料容量/出料容量 | 1600L/1000L | |
| 攪拌電機(jī)功率 | 2×18.5 Kw | |
| 容許骨料最大直徑碎石/卵石 | 60/80mm | |
| 配料機(jī) | 電機(jī)功率 | 5.5Kw | 
| 最大稱量 | 3000Kg | |
| 配料周期 | ≤60s | |
| 上料高度 | 2.9m | |
| 水泥螺旋機(jī) | 輸送能力 | 60t/h | 
| 電機(jī)功率 | 15Kw | |
| 角度 | 30° | |
| 粉煤灰螺旋機(jī) | 輸送能力 | 40t/h | 
| 電機(jī)功率 | 11Kw | |
| 角度 | 30° | |
| 稱量系統(tǒng) | 骨料計(jì)量精度 | ±2% | 
| 粉料計(jì)量精度 | ±1% | |
| 水、附加劑稱量精度 | ±1% | |
| 氣動(dòng)系統(tǒng) | 空壓機(jī)型號(hào) | HK-120 | 
| 電機(jī)功率 | 11Kw | |
| 附加劑系統(tǒng) | 附加劑泵型號(hào) | 32FS | 
| 電機(jī)功率 | 2.2Kw | |
| 揚(yáng)程 | 10m | |
| 整機(jī)功率(不含倉(cāng)及螺旋) | 157Kw | |
| 整機(jī)質(zhì)量(不含倉(cāng)及螺旋) | 25000Kg | |
		
	
 手機(jī)版|
 手機(jī)版|
           
  點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖
點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖















