| HZS(N)系列混凝土攪拌站主要技術參數(shù)Main Technical Parameter of Concrete Mixing Plant HZS(N) Series | ||||||||
| 型號 | HZS60 | HZN60 | HZS75 | HZS90 | HZN90 | HZS120 | HZN120 | HZS180(150) | 
| 理論生產(chǎn)率 | 60 | 60 | 75 | 90 | 90 | 120 | 120 | 180(150) | 
| 攪拌主機 | CTS1000 | MP1000 | JS1500 | CTS1500 | MP1500 | CTS2000 | MP2000 | CTS3000 | 
| 配料系統(tǒng) | PLD1600 | PLD1600 | PLD2400 | PLD2400 | PLD2400 | PLD3200 | PLD3200 | PLD4800 | 
| 卸料高度 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4100 | 4100 | 4100 | 
| 骨料最大粒徑 | 60(80) | 60(80) | 60(80) | 60(80) | 60(80) | 60(80) | 60(80) | 60(80) | 
| 自動循環(huán)周期 | 60S | 60S | 72S | 60S | 60S | 60S | 60S | 60S | 
| 骨料計量精度 | ±2﹪ | ±2﹪ | ±2﹪ | ±2﹪ | ±2﹪ | ±2﹪ | ±2﹪ | ±2﹪ | 
| 水泥計量精度 | ±1﹪ | ±1﹪ | ±1﹪ | ±1﹪ | ±1﹪ | ±1﹪ | ±1﹪ | ±1﹪ | 
| 水劑量精度 | ±1﹪ | ±1﹪ | ±1﹪ | ±1﹪ | ±1﹪ | ±1﹪ | ±1﹪ | ±1﹪ | 
| 外加劑計量精度 | ±1﹪ | ±1﹪ | ±1﹪ | ±1﹪ | ±1﹪ | ±1﹪ | ±1﹪ | ±1﹪ | 
| 整機功率 | 106 | 114 | 135 | 145 | 125 | 175 | 160 | 215 | 
 手機版|
 手機版|
           
  點擊下圖片即可查看大圖
點擊下圖片即可查看大圖














