| 外形尺寸 | 總長(zhǎng)×總寬×總高(mm) | 11980×2500×3950 | 質(zhì)量 參數(shù) | 最大總質(zhì)量(Kg) | 31000 | |||||||||||||
| 軸距(mm) | 1800+4600+1350 1800+4575+1400 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 13800 | |||||||||||||||
| 前懸/后懸(mm) | 1500/2705,1500/2730 | 整備質(zhì)量(Kg) | 17070 | |||||||||||||||
| 接近角/離去角(°) | 16/14 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | |||||||||||||||
| 底盤參數(shù) | 底盤廠家 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | 輪距前/后(mm) | 2022/1830,2041/1830 | ||||||||||||||
| 底盤型號(hào) | 豪濼ZZ1317M4669V | 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 24 | |||||||||||||||
| 最高車速(km/h) | 85 | 最小離地間隙(mm) | 260 | |||||||||||||||
| 專用參數(shù) | 額定壓力(Mpa) | 0.2 | 剩余率(%) | ≤0.3 | ||||||||||||||
| 卸料速度(t/min) | ≥1.2 | 水平輸送距離(m) | ≥5 | |||||||||||||||
| 罐體公告尺寸/容積 | 9600×Φ2480mm/36 m3 | 垂直輸送高度(m) | ≥15 | |||||||||||||||
| 底盤配置 | 項(xiàng)目 | 標(biāo) 準(zhǔn) 配 置 | 選 裝 配 置 | |||||||||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 四沖程、直列六缸、水冷、增壓中冷電控柴油機(jī),中國(guó)重汽產(chǎn)WD615.93(國(guó)Ⅲ),額定功率:213Kw(290Ps).最大扭矩/轉(zhuǎn)速:1160/1100~1600(N·m /rpm) | WD615.92(196Kw.266Ps) WD615.97(221Kw.300Ps) WD615.92E(196Kw.266Ps)EGR WD615.93E(213Kw.290Ps)EGR WD615.97E(221Kw.300Ps)EGR | ||||||||||||||||
| 離合器 | φ430拉式膜片離合器 | 
 | ||||||||||||||||
| 變速器 | 重汽產(chǎn)HW15710十檔變速箱 | HW19710十檔變速箱 陜齒九檔變速器 | ||||||||||||||||
| 后橋 | 重汽產(chǎn)HC16輪邊減速雙聯(lián)橋 | 斯太爾ST16輪邊減速雙聯(lián)橋 | ||||||||||||||||
| 前軸 | HOWO新7噸前軸(標(biāo)配盤式制動(dòng)器) | 
 | ||||||||||||||||
| 車架 | 車架總成采用邊梁式結(jié)構(gòu),外寬850mm,斷面300′80′(8+5)mm。 | 
 | ||||||||||||||||
| 懸架系統(tǒng) | 前簧和后平衡懸架均為多片簧,前簧左14右13片,后簧左右各12片 | 
 | ||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 動(dòng)力轉(zhuǎn)向 | 
 | ||||||||||||||||
| 制動(dòng)系統(tǒng) | 行車制動(dòng):前橋盤式制動(dòng)器,后雙橋鼓式制動(dòng)器 駐車制動(dòng):手動(dòng)閥控制彈簧制動(dòng)氣室,作用于中后輪 輔助制動(dòng):蝶形閥電-氣操縱,發(fā)動(dòng)機(jī)排氣制動(dòng) | 
 | ||||||||||||||||
| 輪胎 | 普通胎,數(shù)量為12+1(備胎),型號(hào)為12.00-20 | 11.00-20 | ||||||||||||||||
| 蓄電池/發(fā)電機(jī) | 12V-165A.h(2個(gè))/28V | 
 | ||||||||||||||||
| 空調(diào) | 空調(diào) | 
 | ||||||||||||||||
| 駕駛室 | HOWO高頂雙臥駕駛室 | 
 | ||||||||||||||||
| 備胎支架 | 一個(gè) | 
 | ||||||||||||||||
| 油箱 | 鋁合金油箱 | 
 | ||||||||||||||||
| 工具箱 | 無 | 可選裝 | ||||||||||||||||
| 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 選裝配置 | 其他項(xiàng)目選裝 | 備注 | ||||||||||||||
| 罐體 參數(shù) | 長(zhǎng)×直徑(mm) | 9600×Φ2500 | 9600×Φ2400 | 快速接頭 | 壓力水箱 | 
 | ||||||||||||
| 有效容積(m3) | 40 | 37 | 30kw雙動(dòng)力 | 
 | ||||||||||||||
| 項(xiàng)目 | 平臺(tái)結(jié)構(gòu) | HOWO箱取力器 | 陜齒箱取力器 | 罐口 | 選裝 | 空壓機(jī) | 敦化渤海9.0、敦化渤海10.0、蘇州10.0、 | |||||||||||
| 專用 配置 | 標(biāo)配 | 上平臺(tái) | 底盤已帶 HW70型 | 重慶 | 專利罐口 高210 | 三爪罐口 | 蘇州9.0 | |||||||||||
| 選裝 | 400升自流水箱 | 西安 | 專利罐口 高170 | 內(nèi)置罐口 | 見備注 | |||||||||||||
 手機(jī)版|
 手機(jī)版|
           
  點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖
點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖







