 
北奔52 米混凝土泵車
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 
 | 公告批次 | 269 | 
| 產(chǎn)品名稱 | 混凝土泵車 | 產(chǎn)品型號 | 5400THB型混凝土泵車 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 40000 | 罐體容積(m3) | 
 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 
 | 外形尺寸(mm) | 14200×2500×3980 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 39870 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | 
| 額定載客(人) | 
 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 
 | 
| 接近角/離去角(°) | 16/13 | 前懸/后懸(mm) | 1515/3410 | 
| 軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1950+4300+1450,1950+4350+1350,1950+4600+1450 | 
| 軸荷(Kg) | 7450/7450/25100(并裝雙軸) | 最高車速(Km/h) | 90 | 
| 其它 | 備注:該車為專用作業(yè)類車輛,用于混凝土泵送,允許外觀顏色變化;后伸1275mm。側(cè)防護材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接;后部為混凝土料斗工作裝置,最下端離地高為540mm。ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)廠:3550D-1010/東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | ND5410TTZZ01 | 底盤名稱 | 特種作業(yè)車底盤 | 
| 商標(biāo)名稱 | 北奔牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北奔重型汽車集團有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 11930,11970×2500×3250,3650 | 輪胎數(shù) | 12 | 
| 接近角/離去角(°) | 16/19 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR,12.00-20 20PR,12.00R20 20PR | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 12/12/13 | 前輪距(mm) | 2045/2045 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1872/1872 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| WP12.430E40 
 | 濰柴動力股份有限公司 
 | 
 11596 
 | 316 
 | 
基本配置:正宗國四北奔前四后八底盤,上裝韓國進口件,52米,濰柴430馬力發(fā)動機,2015年三月份生產(chǎn),新車336萬,由于客戶出現(xiàn)財務(wù)狀況,我公司現(xiàn)低價289萬處理,歡迎您隨時來電咨詢,謝謝。
	
處理庫存北奔52米混凝土泵車
 手機版|
 手機版|
           
  點擊下圖片即可查看大圖
點擊下圖片即可查看大圖












