 
一、用途及特點:
CZ型倉壁振動器是靠高頻振動和沖擊力,有效地消除物料由于內(nèi)摩擦,潮解,帶電、成份偏析等原因而引起的堵塞、搭拱現(xiàn)象,使物料從料倉口順利排出。保證穩(wěn)定地供料所必需的設(shè)備。CZ型倉壁振動器已廣泛地應(yīng)用于礦山、冶金、化工、建材、機(jī)械等各行業(yè)中。 CZ型倉壁振動器具有體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)簡單、耗電量低和維修量小的特點。
二、型號技術(shù)參數(shù)表:
| 項目/型號 | CZ10 | CZ50 | CZ100 | CZ250 | CZ400 | CZ800 | 
| CZ200 | CZ600 | CZ1000 | ||||
| 振動力(kg) | 10 | 50 | 100 | 250 | 600 | 1000 | 
| 有效功率(KW) | 0.008 | 0.03 | 0.1 | 0.06 | 0.15 | 0.2 | 
| 工作電壓(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| 電源頻率(HZ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| 工作電源(A) | 0.11 | 1 | 1.6 | 1 | 2.3 | 3.8 | 
| 振動頻率(次/分) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 
| 振動體掁幅(mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 
| 控制方式 | 半波整流 | 半波整流 | 半波整流 | 半波整流 | 半波整流 | 半波整流 | 
| 整機(jī)重量(kg) | 2 | 7.5 | 22 | 22 | 58 | 119.3 | 
| 適于安裝料倉壁厚(mm) | 0.6-0.8 | 1.2-1.6 | 2.5-3.2 | 1.0-4.0 | 3.0-8.0 | 6.0-14 | 
	
結(jié)構(gòu)尺寸:
	 
 
CZ10 CZ50 CZ100型 / CZ200、CZ250、CZ400、CZ600、CZ800、CZ1000
| 型號 | L | L1 | L2 | L3 | H | B | B1 | B2 | h | n | φ | 備注 | 
| CZ10 | 185 | 146 | 90 | 120 | 6 | 2 | 10 | |||||
| CZ50 | 280 | 260 | 125 | 185 | 8 | 2 | 13 | |||||
| CZ100 | 280 | 250 | 165 | 185 | 12 | 2 | 13 | |||||
| CZ250 | 302 | 232 | 220 | 242 | 190 | 103 | 140 | 15 | 2 | 21 | 同(CZ200) | |
| CZ600 | 410 | 300 | 100 | 262 | 363 | 240 | 155 | 190 | 20 | 4 | 22 | 同(CZ400) | 
| CZ1000 | 520 | 375 | 120 | 460 | 380 | 295 | 170 | 230 | 35 | 4 | 26 | 同(CZ800) | 
	 
 
1、鐵芯2、銜鐵3、線圈 4、機(jī)座5、共振彈簧6、振動體
振動體的周期性高頻振動,通過“沖擊塊”傳遞給料倉壁。倉壁的周期性振動。一方面使物料與倉壁脫離接觸,另一方面使物料受交變速度和加速度的影響。處于不穩(wěn)定狀態(tài),從而有效地克服物料的內(nèi)摩擦力和聚集力。使物料從料倉口順利地排出。
圖3
	 
 
生產(chǎn)廠家:河南共威機(jī)械設(shè)備有限公司(原新鄉(xiāng)威猛冶金設(shè)備有限公司)
聯(lián)系人:王經(jīng)理
聯(lián)系方式:13409235536
聯(lián)系QQ:1504231712
公司地址:河南省新鄉(xiāng)縣小冀鎮(zhèn)振興路10號
 手機(jī)版|
 手機(jī)版|
           
  點擊下圖片即可查看大圖
點擊下圖片即可查看大圖
















