穩(wěn)定土拌和站采用電腦動態(tài)計量(或體積計量)系統(tǒng),計量準確,生產(chǎn)率高,適用大流量連續(xù)作業(yè),是修筑高等級公路最理想的穩(wěn)定層路基料拌和設(shè)備。
| 參數(shù)型號 | WCB300 | WCB400 | WCB500 | WCB500 | 
| 生產(chǎn)率 | 300t/h | 400t/h | 500t/h | 600t/h | 
| 整機功率 | 95kw | 108kw | 135kw | 165kw | 
| 粒料最大粒徑 | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 
| 上料高度 | 3800mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | 
| 卸料高度 | 3600mm | 3600mm | 3600mm | 3600mm | 
| 骨料計量精度 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 
| 粉料計量精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | 
| 水計量精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | 
| 外形尺寸(長×寬×高) | 42500×14000×18000mm | 42500×14000×18000mm | 42500×14000×18000mm | 42500×14000×18000mm | 
 手機版|
 手機版|
           
  點擊下圖片即可查看大圖
點擊下圖片即可查看大圖














